TABLA DE CONVERSIONES
Somos tu socio estratégico
MC Cargo Services SRL. Freight forwarders & customs brokers
Confiabilidad
MC Cargo Services. Garantía absoluta en nuestros trabajos, creemos que la confianza es la base para que usted se sienta tranquilo con sus cargas.
PARA CONVERTIR | A | MULTIPLICAR POR |
---|---|---|
BARRIL | GALONES | 36 |
BARRIL | LITROS | 163.5645 |
BARRIL PETROLERO UK | GALONES PETROLEO UK | 35 |
BARRIL PETROLERO UK | LITROS | 158.7589 |
BARRIL PETROLERO USA | GALONES PETROLEO USA | 42 |
BARRIL PETROLERO USA | LITROS | 158.7579 |
BUSHEL | GALONES | 8 |
BUSHEL UK | LITROS | 36.3687 |
BUSHEL USA | LITROS | 35.2993 |
CENTIMETROS | pulgadas | 0.3937 |
CENTIMETROS | METROS | 0.0.1 |
CENTIMETROS | MILÍMETROS | 10 |
CUARTO DE GALON UK | LITROS | 1.13652 |
CUARTO DE GALON USA | LITROS | 0.94635862 |
FAHRENHEIT | GRADOS CELSIUS (CENTIGRADOS) | Restar 32 y dividir X1.8 |
GALONES UK | LITROS | 4.546087 |
GALONES UK | GALONES USA | 1.2009 |
GALONES PETROLEO UK | LITROS | 4.53593932 |
GALONES USA | GALONES UK | 0.8327 |
GALONES USA | LITROS | 3.7854345 |
GALONES PETROLEO USA | LITROS | 3.7799493 |
GRADOS CELSIUS | FAHRENHEIT | 1.8 sUMAR 32 |
(CENTIGRADOS) | ONZAS (AVOIRDUPOIS) | 0.353 |
GRAMOS | LIBRAS (16 ONZAS) | 2.2046 |
KILOGRAMOS | LIBRAS POR PULGADA 2 | 14.2234 |
KILOGRAMOS POR CM 2 | ONZAS | 16 |
LIBRAS | GRAMOS | 453.59243 |
LIBRAS | KILOGRAMOS | 0.45359243 |
LIBRAS (16 ONZAS) | GRAMOS | 373.24177 |
LIBRAS (TROY) | KILOGRAMOS POR CM 2 | 0.0703 |
LIBRAS POR PULGADA | ONZAS (LIQUIDAS) UK | 35.196 |
LITROS | ONZAS (LIQUIDAS) USA | 33.8147 |
LITROS | GALONES UK | 0.22 |
LITROS | PINTAS UK | 1.7598 |
LITROS | CUARTO DE GALONES UK | 0.8799 |
LITROS | GALONES USA | 0.2645 |
LITROS | PINTAS USA | 2.1136 |
LITROS | CUARTO DE GALON USA | 1.0567 |
LITROS | CENTIMETROS | 100 |
METROS | PIES | 3.2808 |
METROS | PULGADAS | 39.37 |
METROS | YARDAS | 1.093613 |
METROS | PIE CUBICO | 35.31 |
METROS CUBICOS | PULGADAS CUBICAS | 61023.3779 |
METROS CUBICOS | CENTIMETROS | 0.1 |
MILÍMETROS | PULGADAS | 0.0394 |
MILÍMETROS | YARDAS | 1760 |
MILLAS | PIES | 5280 |
MILLAS | METROS | 1609.3426 |
MILLAS TERRESTRES UK | METROS | 1609.3472 |
MILLAS TERRESTRES USA | METROS | 1852 |
MILLAS MARITIMAS | METROS | 1853.181 |
MILLAS MARITIMAS UK | LIBRAS | 0.0625 |
ONZAS (AVOIRDUPOIS) | GRAMOS | 28.349527 |
ONZAS (AVOIRDUPOIS) | MILILITROS | 28.4131 |
ONZAS (LIQUIDAS) UK | GALONES UK | 0.00625 |
ONZAS (LIQUIDAS) UK | PINTAS UK | 0.05 |
ONZAS (LIQUIDAS) UK | MILILITROS | 29.573707 |
ONZAS (LIQUIDAS) USA | GALONES USA | 0.0078125 |
ONZAS (LIQUIDAS) USA | PINTAS USA | 0.0625 |
ONZAS (LIQUIDAS) UK | GRAMOS | 31.103481 |
ONZAS (TROY) | CENTIMETROS | 30.48 |
PIES | METROS | 0.3048 |
PIES | PULGADAS | 12 |
PIES | CENTIMTROS CUBICO | 28320 |
PIES CÚBICOS | PULGADAS CUBICAS | 1728 |
PIES CÚBICOS | LITROS | 28.32 |
PIES CÚBICOS | ONZAS (LIQUIDAS) UK | 20 |
PINTAS UK | LITROS | 0.568261 |
PINTAS UK | ONZAS (LIQUIDAS) USA | 16 |
PINTAS USA | LITROS | 0.47317931 |
PINTAS USA | CENTIMETROS | 2.54 |
PULGADAS | CENTIMETROS CUBICOS | 16.38706 |
PULGADAS CUBICAS | ONZAS (LIQUIDAS) UK | 0.4614 |
PULGADAS CUBICAS | ONZAS (LIQUIDAS) USA | 0.5541 |
PULGADAS CUBICAS | KILOGRAMOS | 1016.047 |
TONELADAS (LARGAS) | LIBRAS | 2240 |
TONELADAS (LARGAS) | TONELADAS (CORTAS) | 1.12 |
TONELADAS (LARGAS) | KILOGRAMOS | 1000 |
TONELADAS (METRICAS) | LIBRAS | 2205 |
TONELADAS (METRICAS) | LIBRAS | 2000 |
TONELADAS (CORTAS) | KILOGRAMOS | 907.18486 |
TONELADAS (CORTAS) | TONELADAS (LARGAS) | 0.8929 |
TONELADAS (METRICAS) | KILOGRAMOS | 0.9072 |
TONELADAS (CORTAS) | PIES CUBICOS | 100 |
TONELADAS (REGISTRO) | METROS CUBICOS | 2.8317 |
TONELADAS (REGISTRO) | PIES CUBICOS | 40 |
TONELADAS (MARITIMA) | METROS CUBICOS | 1.13268 |
TONELADAS (MARITIMA) | PIES | 3 |
YARDAS | METROS | 0.9144 |
NUESTRA MISIÓN
Es brindar soluciones logísticas que generen ventajas competitivas a nuestros clientes, mediante la gestión y sincronización de su cadena de abastecimiento internacional.